Materiaalipankki
Teos ja linkki sähköiseen versioon | Vuosi | Info | Painettuna tilattavissa | Kuva |
---|---|---|---|---|
Tunturikeskukset nuorten silmin -hanke 2013-2016 | 2017 | Kirjaseen on avattu vuosina 2013-2016 toteutetun Tunturikeskukset nuorten silmin -hankkeen tiivistetyt tiedot, toimintamallit, käytännössä toteutetut kokeilut sekä suositukset. | ||
Nuorten reviireillä -projekti. Loppuraportti. Projektin toiminta-aika 1.3.2014-31.12.2016 | 2016 | Nuorten reviireillä projektin loppuraportti pitää sisällään projektin toimintavuosien aikaisten toimenpiteiden kuvausta, projektin seurantaa, arviointia ja tuotoksien kuvailua. | ||
Hengailua, kohtaamisia ja yhdessä olemista. Nuoruuden elementtejä ja työmuotoja julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa | 2016 | Teoksessa käsitellään nuorten vapaa-ajan viettoa julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa eri näkökulmista. Artikkeleissa kuvataan nuorten toiveita, millainen asema heillä on näissä tiloissa, miten eri toimijat hahmottavat nuoret ja tekevät työtä heidän ja eri ammattien edustajien kanssa. Kirjan artikkelit vievät lukijan tutustumaan ilmiöön eri ympäristöissä. Monipuolinen kirjoittajakattaus antaa läpileikkaavan kuvan aihepiiristä, sillä kirjoittajina ovat niin tutkijat kuin käytännön työn tekijät eri aloilta. | Kyllä | |
Nuoret kirjastossa. Työntekijän opas | 2016 | Tämä on opas nuorten kohtaamiseen kirjaston työntekijöille. Oppaaseen on koottu vinkkejä kohtaamisiin ja haastaviin tilanteisiin nuorten kanssa muuttuvassa tietoyhteiskunnassa. Opas auttaa kehittämään ”pelisilmää” nuorten kanssa toimimisessa ja virittää toimimaan uusilla tavoilla. | Kyllä | |
Whats up. Miten menee. Opas nuorten mobiilikohtaamiseen | 2016 | Tämä opas on tehty nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Oppaaseen on koottu käytännön vinkkejä ja tietoa nuorten mobiilikohtaamiseen, viestintään ja oman työroolin löytämiseen sekä WhatsApp -sovelluksen käyttöön. Opas toimii itsenäisenä oppimismateriaalina pikaviestisovellusten työkäyttöön niin sosiaalisen median aloittelijoille kuin taitajillekin. VAIN PAINETTUNA. | Kyllä | |
Nuorten Reviireillä -vuosiraportti 2015/2 | 2015 | Nuorten Reviireillä -vuosiraportti 2015/2 | ||
Nuorten Reviireillä vuosiraportti 2015/1 | 2015 | Nuorten Reviireillä -vuosiraportti 2015/1 | ||
Kauppakeskuksen nuoret -loppuraportti 2014 | 2014 | Nuori, eli hengailija, häirikkö, asiakas. Kulissina kauppakeskus. Kauppakeskuksen nuoret -hankkeen loppuraportti 2014 | ||
ABC Kohtaa nuoria -loppuraportti | 2014 | Kohtauksista kohtaamisiin. ABC Kohtaa nuoria -loppuraportti | ||
ABC ja nuoret -opas | 2013 | Kaikille ABC-liikennemyymälöiden työntekijöille jaettu ABC ja nuoret -opas toteutettiin yhteistyössä ABC-ketjuohjauksen kanssa. Oppaaseen on koottu perustietoa nuorten kohtaamisesta ja nuoruuden ilmiöistä, mistä on arveltu olevan hyötyä kaupallisissa ympäristöissä nuoria usein kohtaaville työntekijöille. | ||
Kauppakeskuksen nuoret -loppuraportti 2013 | 2013 | Kauppakeskus nuorten vapaa-ajan tilana. Kauppakeskusten nuoret -hankkeen loppuraportti 2013 |
Hankkeen kehittämä malli
Meidän kylän nuoret -hankkeessa on koko hankkeen ajan kulkenut rinnakkain kaksi polkua. Olemme tehneet, kokeilleet, kehittäneet ja juurruttaneet toimintoja toiminta-alueen paikkakunnille. Näkyvimpiä esimerkkejä tästä ovat hankkeen nuorille suunnatut tapahtumat,...
Vapaaehtoistyön merkityksestä
Vapaaehtoistyö säilyttää arvonsa tämän päivän leikkauksia, talouskuria ja niukkuutta korostavassa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä. Helsingin Sanomat toteaa Pääkirjoituksessaan (20.7.2024) vapaaehtoistyön aseman olevan Suomessa yhä vahva...
Nuorten oma järjestyksenvalvoja tärkeässä roolissa kauppakeskuksissa
Syksyn tullen nuoret siirtyvät viettämään aikaansa taas lämpimiin ja viihtyisiin sisätiloihin, kuten kauppakeskuksiin. Nuorten kokoontuminen keskuksiin tuo toisinaan mukanaan haasteita, jotka päätyvät lehtiotsikoihin saakka. Tässä artikkelissa kerromme Noja –...
Nuorten Palvelu ry
Vuorikatu 26 B., 6 krs.
70100 Kuopio
nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi
Y-tunnus 0292537-3